按照《石嘴山市公共租賃住房申請審核分配管理實(shí)施細(xì)則》相關(guān)規(guī)定,經(jīng)市住房保障中心、惠農(nóng)區(qū)住房保障中心、民政局、各街道辦事處、社區(qū)居委會等部門核查。現(xiàn)對張秀菊等90戶符合石嘴山市惠農(nóng)區(qū)申請公共租賃住房保障條件的家庭予以公示。公示期5個工作日,公示時間為2024年3月14日至3月20日。公示無異議或異議不成立的按相關(guān)規(guī)定予以保障。
監(jiān)督電話:3023177????2010006
??
?????????????????????????????????????????????? 石嘴山市住房保障中心??
??????????????????????????????????????????????????2024年3月14日??
序號 | 姓名 | 身份證號碼 | 配偶 | 保障 人口 | 所在街道 | 保障類型 |
1 | 張秀菊 | 37292719******4127 | 離異 | 1 | 火車站街道 | 低收入 |
2 | 閆清 | 64020319******0026 | 喪偶 | 1 | 火車站街道 | 低收入 |
3 | 丁海霞 | 62042219******604X | 未婚 | 1 | 火車站街道 | 中低收入 |
4 | 李軒 | 64020319******0039 | 未婚 | 1 | 火車站街道 | 中低收入 |
5 | 朱鳳蘭 | 64020319******1522 | 離異 | 1 | 火車站街道 | 中低收入 |
6 | 馬翠萍 | 64021119******4726 | 喪偶 | 1 | 園藝鎮(zhèn) | 低收入 (補(bǔ)貼) |
7 | 丁曉梅 | 64222120******3288 | 未婚 | 1 | 園藝鎮(zhèn) | 中低收入 |
8 | 梁金玉 | 64030219******1511 | 牛偉 | 2 | 園藝鎮(zhèn) | 中低收入 |
9 | 吳伏貴 | 64022119******2413 | 馬金蓮 | 2 | 園藝鎮(zhèn) | 低收入 |
10 | 楊美英 | 64021119******1522 | 馬佃元 | 2 | 園藝鎮(zhèn) | 低收入 |
11 | 荀芳 | 64038119******0920 | 未婚 | 1 | 園藝鎮(zhèn) | 中低收入 |
12 | 鐘晨旸 | 64020419******0525 | 未婚 | 1 | 園藝鎮(zhèn) | 中低收入 |
13 | 張宇 | 34132120******2014 | 未婚 | 1 | 園藝鎮(zhèn) | 低收入 |
14 | 楊占山 | 64021119******4011 | 喪偶 | 1 | 園藝鎮(zhèn) | 低收入 |
15 | 黨春平 | 64020319******1035 | 離異 | 1 | 園藝鎮(zhèn) | 中低收入 |
16 | 海忠花 | 64030019******0029 | 未婚 | 1 | 園藝鎮(zhèn) | 中低收入 |
17 | 金騫 | 64022119******2716 | 未婚 | 1 | 園藝鎮(zhèn) | 中低收入 |
18 | 馬新 | 64022319******1512 | 離異 | 1 | 園藝鎮(zhèn) | 中低收入 |
19 | 馬萍 | 64020319******0065 | 離異 | 1 | 園藝鎮(zhèn) | 中低收入 |
20 | 李墻 | 64020319******0015 | 黎云雪 | 3 | 園藝鎮(zhèn) | 中低收入 |
21 | 張成全 | 41292219******2919 | 喪偶 | 1 | 園藝鎮(zhèn) | 低收入 |
22 | 于壽德 | 64020319******1015 | 未婚 | 1 | 園藝鎮(zhèn) | 中低收入 |
23 | 海容 | 64222119******2949 | 未婚 | 1 | 園藝鎮(zhèn) | 中低收入 |
24 | 王利俠 | 64022319******6022 | 離異 | 1 | 園藝鎮(zhèn) | 低收入 |
25 | 李普明 | 51230119******3857 | 李佳玟 | 2 | 園藝鎮(zhèn) | 中低收入 |
26 | 崔欣茹 | 64020320******0526 | 未婚 | 1 | 園藝鎮(zhèn) | 中低收入 |
27 | 曹紅英 | 64020319******0540 | 離異 | 1 | 園藝鎮(zhèn) | 低收入 |
28 | 楊維義 | 64020319******0513 | 離異 | 1 | 園藝鎮(zhèn) | 低收入 |
29 | 彭彪 | 64020219******0018 | 郭蕊蕊 | 3 | 園藝鎮(zhèn) | 中低收入 |
30 | 田桂花 | 64020319******0561 | 離異 | 1 | 園藝鎮(zhèn) | 低收入 |
31 | 紀(jì)福才 | 64020319******0017 | 秦學(xué)榮 | 2 | 園藝鎮(zhèn) | 中低收入 |
32 | 王占平 | 64021119******1519 | 徐小紅 | 2 | 禮和鄉(xiāng) | 中低收入 |
33 | 徐占兵 | 64021119******1514 | 離婚 | 1 | 禮和鄉(xiāng) | 中低收入 |
34 | 馬金太 | 64021119******1510 | 馬桂香 | 2 | 禮和鄉(xiāng) | 中低收入 |
35 | 陳學(xué)信 | 64021119******1553 | 金學(xué)琴 | 2 | 禮和鄉(xiāng) | 中低收入 |
36 | 陳占會 | 64021119******1510 | 何玉春 | 2 | 禮和鄉(xiāng) | 中低收入 |
37 | 張澤卿 | 64020319******0013 | 未婚 | 1 | 禮和鄉(xiāng) | 中低收入 |
38 | 李英成 | 64021119******1515 | 王學(xué)燕 | 2 | 禮和鄉(xiāng) | 中低收入 |
39 | 王曉華 | 64021119******1027 | 離異 | 1 | 廟臺鄉(xiāng) | 中低收入 |
40 | 劉會平 | 64021119******1014 | 張花 | 2 | 廟臺鄉(xiāng) | 中低收入 |
41 | 吳瑞陽 | 64038219******0034 | 馬楠 | 2 | 北街街道 | 中低收入 |
42 | 何桂芳 | 64021119******1549 | 喪偶 | 1 | 北街街道 | 低收入 |
43 | 史群 | 64020319******0523 | 離異 | 1 | 北街街道 | 低收入 |
44 | 馬桂英 | 15030419******2547 | 離異 | 1 | 北街街道 | 低收入 |
45 | 陳炳林 | 64020319******0041 | 喪偶 | 1 | 北街街道 | 低收入 |
46 | 謝庭華 | 64021119******1031 | 李風(fēng)花 | 2 | 北街街道 | 中低收入 |
47 | 王金虎 | 64212419******2711 | 離婚 | 1 | 北街街道 | 低收入 |
48 | 巫家貴 | 51031119******1338 | 龔仁芳 | 2 | 北街街道 | 低收入 (補(bǔ)貼) |
49 | 顧建設(shè) | 64012219******2110 | 李金萍 | 2 | 北街街道 | 低收入 |
50 | 肖麗 | 64020319******0025 | 離異 | 1 | 北街街道 | 中低收入 |
51 | 張彩萍 | 64222119******0062 | 離異 | 1 | 北街街道 | 低收入 |
52 | 白雅婷 | 64022319******1027 | 未婚 | 1 | 北街街道 | 中低收入 |
53 | 景麗 | 64020319******0526 | 未婚 | 1 | 北街街道 | 低收入 |
54 | 張銀 | 64010219******0916 | 未婚 | 1 | 北街街道 | 中低收入 |
55 | 石廷榮 | 64212419******3911 | 喪偶 | 1 | 尾閘鎮(zhèn) | 中低收入 |
56 | 張學(xué)琴 | 64021119******0547 | 喪偶 | 1 | 尾閘鎮(zhèn) | 中低收入 |
57 | 馬新明 | 64021119******0536 | 喪偶 | 1 | 尾閘鎮(zhèn) | 中低收入 |
58 | 范玉花 | 64021119******0547 | 喪偶 | 1 | 尾閘鎮(zhèn) | 低收入 |
59 | 張?jiān)瞥?/span> | 64020319******1016 | 呂源 | 2 | 尾閘鎮(zhèn) | 中低收入 |
60 | 李金寶 | 64021119******0517 | 離異 | 1 | 尾閘鎮(zhèn) | 中低收入 |
61 | 李萍 | 64020319******0545 | 毛萬軍 | 2 | 尾閘鎮(zhèn) | 中低收入 |
62 | 洪建忠 | 64021119******0532 | 李淑萍 | 2 | 尾閘鎮(zhèn) | 中低收入 |
63 | 南渭桃 | 64021119******0521 | 王成祥 | 2 | 尾閘鎮(zhèn) | 低收入 |
64 | 高亮 | 64020319******1012 | 未婚 | 1 | 尾閘鎮(zhèn) | 中低收入 |
65 | 余娜 | 64022119******3927 | 寇文杰 | 2 | 尾閘鎮(zhèn) | 低收入 |
66 | 李學(xué)琴 | 64021119******0528 | 喪偶 | 1 | 尾閘鎮(zhèn) | 中低收入 |
67 | 王海軍 | 64042219******4919 | 馬小琴 | 2 | 尾閘鎮(zhèn) | 中低收入 |
68 | 韓忠芹 | 64020319******1025 | 離異 | 1 | 尾閘鎮(zhèn) | 中低收入 |
69 | 牛琪凡 | 64020319******0014 | 胡雅芬 | 2 | 尾閘鎮(zhèn) | 中低收入 |
70 | 王秀云 | 13022219******3826 | 喪偶 | 1 | 尾閘鎮(zhèn) | 低收入 |
71 | 馬良才 | 64222119******1053 | 馬月花 | 2 | 河濱 | 中低收入 |
72 | 曹學(xué)華 | 64032119******1514 | 未婚 | 1 | 河濱 | 中低收入 |
73 | 呂馬林 | 62242919******3437 | 趙巧紅 | 2 | 河濱 | 低收入 |
74 | 田小霞 | 64022119******3625 | 離異 | 1 | 河濱 | 中低收入 |
75 | 朱智超 | 64020319******1535 | 未婚 | 1 | 河濱 | 中低收入 |
76 | 田野 | 64222219******3031 | 余馨怡 | 2 | 河濱 | 中低收入 |
77 | 韓萬軍 | 64021119******4717 | 離異 | 1 | 紅果子鎮(zhèn) | 中低收入 |
78 | 周博偉 | 64020320******0012 | 未婚 | 1 | 南街 | 中低收入 |
79 | 袁歐洲 | 64020319******0032 | 離異 | 1 | 南街 | 低收入 |
80 | 楊秀蘭 | 15030419******1528 | 喪偶 | 1 | 育才路 | 中低收入 |
81 | 馬玉蘭 | 64222319******5322 | 未婚 | 1 | 育才路 | 中低收入 |
82 | 胡彥朝 | 64222220******0819 | 未婚 | 1 | 育才路 | 中低收入 |
83 | 楊??文 | 64020319******0546 | 未婚 | 1 | 育才路 | 低收入 |
84 | 范文后 | 14232519******2917 | 喪偶 | 1 | 育才路 | 低收入 |
85 | 陳變弟 | 64222319******1428 | 張亞文 | 2 | 育才路 | 中低收入 |
86 | 董克法 | 64022319******2019 | 杜素玲 | 4 | 育才路 | 低收入(補(bǔ)貼) |
87 | 吳學(xué)云 | 64020319******007X | 離異 | 1 | 育才路 | 低收入 |
88 | 孫金波 | 64020319******0073 | 牛志華 | 2 | 育才路 | 中低收入 |
89 | 李興玲 | 64020319******1029 | 離異 | 1 | 育才路 | 中低收入 |
90 | 姚旭同 | 64222319******1219 | 張園園 | 2 | 育才路 | 中低收 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面